分类列表
电气参数
型号 | CLG-H500-024A1 | |
输入 | 电压范围 | 176~305VAC(请参考降额曲线) |
输入电流 | 4A/200~240VA/277VAC | |
频率范围 | 47~63Hz | |
效率(typ.) | ≥92% | |
功率因素 | PF≥0.95/230VAC | |
漏电流 | <0.7mA/240VAC | |
浪涌电流 | 冷机启动60A/230VAC | |
输出 | 直流电压 | 24V |
额定电流 | 21A | |
功率 | 504W | |
电压调节范围 | ||
纹波及噪声 | ≤300mVp-p | |
启动,上升时间 | 1000ms,60ms/230VAC 负载100% | |
保持时间 | 30ms/230VAC 负载100% | |
线性调整率 | ±1% | |
负载调整率 | ±2% | |
电压精度 | ±3% | |
环境要求 | 工作温度及温度 | -40~70℃20%~95%RH 不凝露(详情参考降额曲线) |
储存温湿度 | -40~80℃10%~95%RH 不凝露 | |
振动 | 频率范围10~500Hz,加速度2G,每个扫频循环10min,沿X,Y,Z轴各进行6个扫频循环 | |
冲击 | 加速度20G,持续时间11ms,沿X,Y,Z轴各进行3次冲击 | |
海拔高度 | 5000m(2000m以上,每升高100m,环境温度降低0.6℃) | |
电磁 兼容 | 电磁兼容发射 | 符合EN55015; EN61000-3-3; GB17743, GB17625.1 |
谐波电流 | EN61000-3-2 Class C (@负载≧60%) | |
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547,浪涌抗扰度:线对线4kV,线对地6kV判据B | |
安规 | 安全规范 | 符合GB19510.1,GB19510.14;IEC/EN61347-1、EN61347-2-13; |
耐压 | 输入--输出 I/P-O/P:3.75kVac;输入---机壳 I/P-CASE:1.75kVac;输出---机壳 O/P-CASE:0.5kVac 每项测试时间为:1min | |
绝缘阻抗 | I/P-O/P:50M ohms;I/P-Case:50M ohms;O/P-Case:50M ohms | |
保护 | 过压保护 | 30~35V |
关断输出,自恢复 | ||
过载保护 | 120~150% 关闭输出,打嗝模式 | |
过温保护 | 关断输出,温度降低后自恢复 | |
短路保护 | 输出端短路后电源关闭输出,短路移除后自恢复 | |
可靠性 | MTBF | 25℃环境下:≥150000Hrs,MIL-217 Method |
其他要求 | 尺寸 | 274*138*48.5mm(长*宽*高) |
包装 | 3.1 Kg/只,7只/箱,23KG/箱 | |
冷却方式 | þþ自冷¨风冷 | |
延伸方式 | ¨双三防¨加盖þ低温启动(-40℃)¨其他 | |
备注 | *如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC,额定负载,25℃环境下测量。 *为了延长使用寿命,建议配置负载时多留30%的余量。例如:设备需要100W的功率,则选用不小于130W的电源。 *开关电源纹波测试方法:用20MHz示波器在电源输出端子上测试,示波器探头地线长度不大于12mm,并在探头输入并联47uF电解电容和0.1uF高频电容。 *电源是设备系统元器件的一部分,所有的EMC测试需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 |
机构尺寸