分类列表
电气参数
型号 | CLD-350-36B | ||
输入 | 电压范围 | 81~132VDC | |
输入电流 | 120VDC/6.5A | ||
效率 | ≥83% | ||
漏电流 | <1mA/120VDC | ||
浪涌电流 | 冷启动50A/110VDC | ||
输出 | 输出通道 | V1 | V2 |
直流电压 | 36V | 24V | |
额定电流 | 7.5A(D=0. 33) | 2.5A(D=0. 33) | |
功率 | 350W (D=0. 33max); 1、峰值输出功率(350W)工作占空比:D≤0.33;2、连续工作频率小于0.01Hz; 3、在满足上面两条的情况下,单周期峰值功率输出时间不超过5分钟(也就是电源的峰值输出功率350W连续输出不能超过5分钟) ; | ||
电压调节范围 | 36V±1V | / | |
纹波及噪声 | ≤300mVp-p | ≤200mVp-p | |
启动上升时间 | 2000ms,20ms 负载100% | ||
保持时间 | 20ms 负载100% | ||
线性调整率 | ±1% | ±1% | |
负载调整率 | ±2% | ±2% | |
电压精度 | ±3% | ±3% | |
环境要求 | 工作温度及温度 | -20~70℃20%~95%RH 不凝露(详情参考降额曲线) | |
储存温湿度 | -30~80℃10%~95%RH 不凝露 | ||
振动 | 频率范围10~500Hz,加速度2G,每个扫频循环10min,沿X,Y,Z轴各进行6个扫频循环 | ||
冲击 | 加速度20G,持续时间11ms,沿X,Y,Z轴各进行3次冲击 | ||
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上,每升高100m,环境温度降低0.6℃) | ||
电磁 兼容 | 电磁耐受 | 设计参考:EN55032;EN61000-4-2,3,4,5,6 | |
谐波电流 | 设计参考:GB17625.1; | ||
EMC指标 | 设计参考:EN55032 | ||
安规 | 安全规范 | 设计参考:IEC60950\ GB36284 | |
耐压 | 输入--输出 I/P-O/P:3Kvac/5mA;输入---机壳 I/P-CASE:1.5Kvac/5mA;输出---机壳 O/P-CASE:0.5Kvac/5mA 每项测试时间为:1min | ||
绝缘阻抗 | I/P-O/P:50M ohms;I/P-Case:50M ohms;O/P-Case:50M ohms | ||
保护 | 过压保护 | / | / |
过载保护 | 110~165% rated 打嗝模式,消除过载后恢复工作 | ||
过温保护 | 保护,温度降低后,自动重启 | ||
短路保护 | 去除短路(保留负载)恢复工作 | ||
可靠性 | MTBF | 25℃环境下:100000Hrs,MIL-217 Method | |
其他要求 | 尺寸 | 167x100x42mm(L*W*H) | |
包装 | 0.63 Kg/只,24只/箱,16KG/箱 | ||
冷却方式 | þþ自冷¨风冷 | ||
延伸方式 | ¨双三防¨加盖¨低温启动(-40℃)¨其他 | ||
备注 | *如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC,额定负载,25℃环境下测量。 *为了延长使用寿命,建议配置负载时多留30%的余量。例如:设备需要100W的功率,则选用不小于130W的电源。 *开关电源纹波测试方法:用20MHz示波器在电源输出端子上测试,示波器探头地线长度不大于12mm,并在探头输入并联47uF电解电容和0.1uF高频电容。 *电源是设备系统元器件的一部分,所有的EMC测试需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 |
机构尺寸