分类列表
电气参数
型号 | CLG-H75-024AP | CLG-H75-036AP | CLG-H75-042AP | CLG-H75-048AP | |
输入 | 电压范围 | 176-305Vac (请参考降额曲线) | |||
输入电流 | 0.55A/176AC, | ||||
频率范围 | 47~63Hz | ||||
效率(typ.) | 87% | 88% | 88.5% | 89% | |
功率因素 | ≥0.95 (额定功率) | ||||
漏电流 | <0.7mA/240VAC | ||||
浪涌电流 | 冷机启动≤20A /220VAC | ||||
输出 | 直流电压 | 24V | 36V | 42V | 48V |
额定电流 | 3.125A | 2.08A | 1.78A | 1.56A | |
功率 | 75W | 74.88W | 74.76W | 74.88W | |
电压调节范围 | |||||
纹波及噪声 | 2.4Vp-p | 3.6Vp-p | 4.2Vp-p | 4.8Vp-p | |
启动,上升时间 | 2s,60ms/220VDC 负载100% | ||||
线性调整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
负载调整率 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |
电压精度 | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
环境要求 | 工作温度及温度 | -40~80℃ 20%~95%RH 不凝露(详情参考降额曲线) | |||
储存温湿度 | -40~85℃ 10%~95%RH 不凝露 | ||||
振动 | 频率范围10~500Hz,加速度2G,每个扫频循环10min,沿X,Y,Z轴各进行6个扫频循环 | ||||
冲击 | 加速度20G,持续时间11ms,沿X,Y,Z轴各进行3次冲击 | ||||
海拔高度 | 5000m(2000m以上,每升高100m,环境温度降低0.6℃) | ||||
电磁 兼容 | 电磁兼容发射 | 符合EN55015; EN61000-3-3; GB17743, GB17625.1 | |||
谐波电流 | EN61000-3-2 Class C (@负载≧60%) | ||||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547,浪涌抗扰度:线对线4kV,线对地6kV判据B | ||||
安规 | 安全规范 | 符合GB19510.1,GB19510.14;IEC/EN61347-1、EN61347-2-13; | |||
耐压 | 输入--输出 I/P-O/P:3kVac;输入---机壳 I/P-CASE:1.5kVac;输出---机壳 O/P-CASE:0.5kVac 每项测试时间为:1min | ||||
绝缘阻抗 | I/P-O/P:≥10M ohms;I/P-Case:≥10M ohm;O/P-Case:≥10M ohm | ||||
过载保护 | 110~200% 关闭输出,打嗝模式 | ||||
短路保护 | 输出端短路后电源关闭输出,短路移除后自恢复 | ||||
可靠性 | MTBF | 25℃环境下:≥200000Hrs,MIL-217 Method | |||
其他要求 | 尺寸 | 115(L)*64 (W)*37(H)(长*宽*高) | |||
包装 | 0.46 Kg/只,32只/箱,约15.7KG/箱 | ||||
冷却方式 | þþ自冷¨风冷 | ||||
延伸方式 | ¨双三防¨加盖þ低温启动(-40℃)¨其他 | ||||
备注 | *如未特别说明,所有规格参数均在输入为220VAC,额定负载,25℃环境下测量。 *为了延长使用寿命,建议配置负载时多留30%的余量。例如:设备需要100W的功率,则选用不小于130W的电源。 *开关电源纹波测试方法:用20MHz示波器在电源输出端子上测试,示波器探头地线长度不大于12mm,并在探头输入并联47uF电解电容和0.1uF高频电容。 *电源是设备系统元器件的一部分,所有的EMC测试需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 |
机构尺寸