分类列表
电气参数
型号 | CL400-PAS1-12 | CL400-PAS1-15 | CL400-PAS1-24 | CL400-PAS1-36 | CL400-PAS1-48 | |
输 入 | 输入电压 | 90~264VAC 47~63HZ | ||||
输入电流 | 230VAC/2A | |||||
效 率 | ≥91% | ≥91% | ≥92% | ≥91% | ≥92% | |
功率因数 | ≥0.95 | |||||
漏 电 流 | <3.5mA/240VAC | |||||
浪涌电流 | 冷启动≤90A/240VAC | |||||
输 出 | 直流电压 | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
额定电流 | 30A | 25A | 16.7A | 11A | 8A | |
功 率 | 360W | 375W | 400.8W | 396W | 384W | |
电压调节范围 | ||||||
纹波及噪声 | 300mVp-p | 300mVp-p | 300mVp-p | 300mVp-p | 300mVp-p | |
启动时间 | 小于3000ms/230VAC ,额定负载 | |||||
上升时间 | ≤50ms | ≤50ms | ≤100ms | ≤50ms | ≤50ms | |
线性调整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
负载调整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
电压精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
环境要求 | 工作温度及温度 | -30~+55℃ 20%~95%RH 不凝露 (详情参考产品规格书的降额曲线) | ||||
储存温湿度 | -40~+80℃ 10%~95%RH 不凝露 | |||||
振 动 | 频率范围10~500Hz,加速度2G,每个扫频循环10min,沿X,Y,Z轴各进行6个扫频循环 | |||||
冲 击 | 加速度20G,持续时间11ms,沿X,Y,Z轴各进行3次冲击 | |||||
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上,每升高100m,环境温度降低0.6℃,负载降额1.5%) | |||||
电 磁 兼 容 | 电磁耐受 | 设计符合: IEC61000-4-2,3,4,5,6, 11 | ||||
谐波电流 | 设计符合: IEC61000-3-2, 限值要求 | |||||
EMC指标 | 设计符合:EN55015 | |||||
安 规 | 安全规范 | 设计符合:GB19510/UL1310 IEC/EN61347-1、EN61347-2-13 | ||||
耐 压 | 输入--输出 I/P-O/P:3.75Kvac/5mA;输入---机壳 I/P-CASE:1.75Kvac/5mA;输出---机壳 O/P-CASE:0.5Kvac/5mA 每项测试时间为:1min | |||||
绝缘阻抗 | I/P-O/P:>10M ohms;I/P-Case:>10M ohms;O/P-Case:>10M ohms | |||||
保 护 | 过压保护 | 12.5V~14V | 15.8V~16.5V | 25.2V~27V | 37V~45V | 50V~54V |
打嗝模式,故障排除后自恢复 | ||||||
过载保护 | 110~180% rated 打嗝模式,故障排除后自恢复 | |||||
过温保护 | 锁死,温度降低后,需要重新启动AC输入 | |||||
短路保护 | 打嗝模式,故障排除后自恢复 | |||||
可 靠 性 | MTBF | 25℃环境下:100000Hrs,MIL-HDBK-217F Notice2 应力法预计 | ||||
其他要求 | 尺 寸 | 235mm*115.5mm*42mm(长*宽*高) | ||||
包 装 | 1.2 Kg/只,12只/箱, 14.5 KG/箱 | |||||
冷却方式 | þþ自冷 ¨风冷 | |||||
延伸方式 | ¨ 双三防 ¨ 加盖 þ 低温启动(-40℃) ¨ 其他 | |||||
备 注 | *如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC,额定负载,25℃环境下测量。 *为了延长使用寿命,建议配置负载时多留30%的余量。例如:设备需要100W的功率,则选用不小于130W的电源。 *开关电源纹波测试方法:用20MHz示波器在电源输出端子上测试,示波器探头地线长度不大于12mm,并在探头输入并联47uF电解电容和0.1uF高频电容。 *电源是设备系统元器件的一部分,所有的EMC测试需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 |
机构尺寸